قیمت ارزها عربی در بازار اعلام شد.
به گزارش کافه مدیران به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، در پایان چهاردهمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار افزایش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۵۰ هزار و ۱۵۰ تومان فروخته میشود که کاهشی اندک را نشان میدهد.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در پایان چهاردهمین روز دی ماه به این شرح است:
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۵۷۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۹۱۵ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۷ هزار و ۸۳۰ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۵۹ هزار و ۱۹۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۵۰ هزار و ۱۵۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۶۶ هزار و ۷۶۰ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۷ هزار و ۶۵۳ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۲۵ تومان |
بهای ارزهای عربی در ابتدای روز
در چهاردهمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار کاهش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته میشود که کاهشی اندک را نشان میدهد.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در چهاردهمین روز دی ماه به این شرح است:
| نوع | قیمت |
| قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان |
| قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۲۲۹ تومان |
| قیمت ریال قطر | ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان |
| قیمت ریال عمان | ۳۵۳ هزار و ۴۴۰ تومان |
| قیمت دینار کویت | ۴۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان |
| قیمت دینار بحرین | ۳۵۹ هزار و ۸۲۷ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۶ هزار و ۹۶۶ تومان |
| قیمت لیر سوریه | ۱۲۲ تومان |
انتهای پیام

